Wer digitaler Nomade ist, seinen Wohnsitz ins Ausland verschiebt oder zum Beispiel in einem Steuerparadies leben möchte, benötigt vor Ort eine internationale Krankenversicherung, auch Auslandskrankenversicherung genannt. Wir haben die bekanntesten Versicherer miteinander verglichen. Mit allen Versicherern haben wir für Euch Sonderkonditionen ausgehandelt.
Hier haben wir alle relevanten Details zu den Anbietern einer Auslandskrankenversicherung für Euch aufgelistet:
Besondere Features | BDAE | FOYER | CIGNA | PASSPORT | APRIL |
---|---|---|---|---|---|
Vorhandene App | |||||
Support in Deutsch | |||||
Aktiv seit ... | 25 | 99 | 60 | 22 | 40 |
Dahinterstehende Versicherung | Swiss Life Prévoyance et Santé, MSH International | Le Foyer S.A. | Cigna Corporation NYSE:CI | AWP Health& Life SA (Teil der Allianz) | Groupama Gan Vie |
Anwendbares Recht | DE/FR | LU | USA | DE | FR |
Mitarbeiter | 30 | 1.500 | 74.000 | 750 | 3.500 |
Eigene Assistance (ohne Notfall) | Nach 18 Uhr Allianz Assistance | 24/7 Eigene Assistance | k.A. | 24/7 Eigene Assistance | 9.00 bis 17.30 Uhr |
Du erhältst günstigere Konditionen als bei einer Buchung direkt über PASSPORTCARD
Auf Zahnbehandlungen und Befruchtung. Absolut einzigartig unter den Versicherern.
Im Gegensatz zu anderen Anbietern setzt PASSPORTCARD auf die Zufriedenheit seiner Kunden und bietet monatliche Kündigungsfristen.